100 Euro a Dólar Canadiense
Hoy, cien 💶 Euro vale $160.59 (CAD) o 🇨🇦 ciento sesenta Dólar Canadiense 59 cents a partir de 10:00AM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir CADEUR. Actualmente, esto es igual a 1.6059.
Cierre anterior: 1.6108
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Dólar Canadiense 🔻disminuido en -0.3% (-0.49) frente a Euro. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Dólar Canadiense a Euro.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Exchange AG • Alemania | $161.61 | $170.00 | $154.00 | 2h • Berlina |
|
|
BCE • EU | $161.47 | – | – | 10h • Bruselas |
|
|
Scotiabank • Canadá | $161.35 | $155.73 | $166.97 | 10h • Ottawa |
|
|
COB • Canadá | $161.27 | – | – | 10h • Ottawa |
|
|
Wechselstuben AG • Alemania | $160.80 | $169.20 | $153.20 | 1h • Berlina |
|
|
ABN AMRO • Países Bajos | $160.46 | $161.68 | $159.26 | 40min • Ámsterdam |
|
|
Fideicomiso TD Canadá • Canadá | $160.44 | $155.57 | $165.32 | 15min • Ottawa |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron $159.92 Dólar Canadiense por €100.00 Euro, que es $0.667 menos de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue $162.01. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| $159.92 | $160.59 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | $162.01 | $162.60 |
| Bajo | $160.59 | $160.59 |
| Media | $161.51 | $161.96 |
| Cambios | $1.42 | $2.01 |
| Volatilidad | 2.26% | 3.14% |
Gráfico 100 EUR/CAD
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los EUR y los CAD, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 100 EUR/CAD | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 14/07/2026 | €100 = $160.59 | ▼0.49 | -0.3% |
| Lunes, 13/07/2026 | €100 = $161.08 | ▼0.38 | -0.24% |
| Domingo, 12/07/2026 | €100 = $161.46 | ▼0.328 | -0.2% |
| Sábado, 11/07/2026 | €100 = $161.79 | ▼0.071 | -0.04% |
| Viernes, 10/07/2026 | €100 = $161.86 | ▼0.155 | -0.1% |
| Jueves, 09/07/2026 | €100 = $162.01 | ▲0.208 | 0.13% |
| Miércoles, 08/07/2026 | €100 = $161.80 | ▼0.171 | -0.11% |
| Martes, 07/07/2026 | €100 = $161.98 | ▼0.624 | -0.38% |
| Lunes, 06/07/2026 | €100 = $162.60 | ▲0.146 | 0.09% |
| Domingo, 05/07/2026 | €100 = $162.45 | ▲0.0045 | — |
Cuánto es € 100 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse € |
|---|---|---|
| 100 EUR a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв195.61 | 51.12 |
| 100 EUR a Dólar americano 💵 | $114.01 | 87.71 |
| 100 EUR a Libra Esterlina 💷 | £85.21 | 117.35 |
| 100 EUR a Dólar Australiano 🇦🇺 | $164.01 | 60.97 |
| 100 EUR a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $160.59 | 62.27 |
| 100 EUR a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣92.57 | 108.02 |
| 100 EUR a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥772.88 | 12.94 |
| 100 EUR a El Yen Japonés 💴 | ¥18,490.86 | 0.54 |
| 100 EUR a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $147.36 | 67.86 |
| 100 EUR a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $196.39 | 50.92 |
| 100 EUR a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨31,827.81 | 0.31 |
| 100 EUR a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $893.59 | 11.19 |
| 100 EUR a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩170,444.46 | 0.06 |